Specyfikacja techniczna naszych serwerów wirtualnych
Pojemność konta | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
Transfer miesięczny | 20 GB | 40 GB | 60 GB |
Limit domen | 10 | 40 | 60 |
Limit subdomen | 50 | 100 | 200 |
Możliwość podpinania dodatkowych domen | TAK! | TAK! | TAK! |
MySQL 5.5 | TAK! | TAK! | TAK! |
Ilość baz MySQL | 50 | 100 | 200 |
Dostęp do phpMyAdmin | TAK! | TAK! | TAK! |
PHP 5.2 | TAK! | TAK! | TAK! |
Ilość kont pocztowych | 100 | 200 | bez limitu |
Dostęp do poczty przez www, POP3, imap | TAK! | TAK! | TAK! |
Filtr antyspamowy i antywirusowy | TAK! | TAK! | TAK! |
Autorespondery (automatyczne odpowiedzi) poczty | TAK! | TAK! | TAK! |
Przekierowania poczty i URL | TAK! | TAK! | TAK! |
Dostęp do konta przez FTP | TAK! | TAK! | TAK! |
Panel DirectAdmin PL | TAK! | TAK! | TAK! |
Statystyki odwiedzin | TAK! | TAK! | TAK! |
Menadżer plików | TAK! | TAK! | TAK! |
Darmowa subdomena twoja-nazwa.vxm.pl | TAK! | TAK! | TAK! |
Bezpłatna pomoc techniczna | TAK! | TAK! | TAK! |
Codzienna kopia bezpieczeństwa | TAK! | TAK! | TAK! |
Tworzenie / odtwarzanie kopii zapasowej | TAK! | TAK! | TAK! |
Zabezpieczanie folderów hasłem | TAK! | TAK! | TAK! |
Własne strony błędów | TAK! | TAK! | TAK! |
Edytor stref DNS | TAK! | TAK! | TAK! |
Dostęp do .htaccess i mod_rewrite | TAK! | TAK! | TAK! |
Gwarancja dostępności (SLA) | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
Bezpłatny okres testowy | 7 dni | 7 dni | 7 dni |
Dodatkowe tanie adresy IP | OPCJONALNIE | OPCJONALNIE | OPCJONALNIE |
Cena regularna (rok) | 25,00 zł | 50,00 zł | 100,00 zł |
Cena w promocji START (rok) |
15,00 zł |
30,00 zł |
60,00 zł |
Podane ceny są kwotami netto (bez 23% VAT).